A través del experto EXPAND te especializarás en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos Android. Estos dispositivos son los más vendidos en el mercado.
Cursando el experto EXPIOS te convertirás en un especialista en la programación de apps para los dispositivos iOS (iPhone, iPad, iPod) Estas apps son las que generan más beneficios.
Los expertos tienen una carga de 25 ECTS impartiéndose en modalidad "A distancia". El horario de las clases es compatible con el horario laboral, perfecto si quieres compatibilizarlo con tu trabajo.
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante de EEES (tendrán prioridad las personas que hayan cursado sus estudios en alguna titulación propia de la rama Informática).
Mínimo 15 alumnos y máximo de 25. La selección del alumnado se realizará en función del expediente académico y curriculum vitae.
![]() |
1 | S | ||
2 | D | |||
3 | L | |||
4 | M | |||
5 | X | |||
6 | J | |||
7 | V | |||
8 | S | |||
9 | D | |||
10 | L | |||
11 | M | |||
12 | Día Hispanidad | X | ||
13 | J | |||
14 | V | |||
15 | S | |||
16 | S | |||
17 | L | |||
18 | Presentación | M | ||
19 | HTML5 | X | ||
20 | HTML5 | J | ||
21 | HTML5 | V | ||
22 | S | |||
23 | D | |||
24 | HTML5 | L | ||
25 | HTML5 | M | ||
26 | HTML5 | X | ||
27 | HTML5 | J | ||
28 | HTML5 | V | ||
29 | S | |||
30 | D | |||
31 | HTML5 | L |
![]() |
1 | S | ||
2 | D | |||
3 | L | |||
4 | M | |||
5 | X | |||
6 | J | |||
7 | V | |||
8 | S | |||
9 | D | |||
10 | L | |||
11 | M | |||
12 | Día Hispanidad | X | ||
13 | J | |||
14 | V | |||
15 | S | |||
16 | S | |||
17 | L | |||
18 | Presentación | M | ||
19 | HTML5 | X | ||
20 | HTML5 | J | ||
21 | HTML5 | V | ||
22 | S | |||
23 | D | |||
24 | HTML5 | L | ||
25 | HTML5 | M | ||
26 | HTML5 | X | ||
27 | HTML5 | J | ||
28 | HTML5 | V | ||
29 | S | |||
30 | D | |||
31 | HTML5 | L |
![]() |
1 | Día Todos los Santos | M | |
2 | HTML5 | X | ||
3 | HTML5 | J | ||
4 | HTML5 | V | ||
5 | S | |||
6 | D | |||
7 | HTML5 | L | ||
8 | HTML5 | M | ||
9 | HTML5 | X | ||
10 | HTML5 | J | ||
11 | HTML5 | V | ||
12 | S | |||
13 | D | |||
14 | L | |||
15 | M | |||
16 | Cloud | X | ||
17 | Cloud | J | ||
18 | Cloud | V | ||
19 | S | |||
20 | D | |||
21 | Cloud | L | ||
22 | Cloud | M | ||
23 | Cloud | X | ||
24 | Cloud | J | ||
25 | Cloud | V | ||
26 | S | |||
27 | D | |||
28 | Cloud | L | ||
29 | Cloud | M | ||
30 | Cloud | X | ||
![]() |
1 | Día Todos los Santos | M | |
2 | HTML5 | X | ||
3 | HTML5 | J | ||
4 | HTML5 | V | ||
5 | S | |||
6 | D | |||
7 | HTML5 | L | ||
8 | HTML5 | M | ||
9 | HTML5 | X | ||
10 | HTML5 | J | ||
11 | HTML5 | V | ||
12 | S | |||
13 | D | |||
14 | L | |||
15 | M | |||
16 | Cloud | X | ||
17 | Cloud | J | ||
18 | Cloud | V | ||
19 | S | |||
20 | D | |||
21 | Cloud | L | ||
22 | Cloud | M | ||
23 | Cloud | X | ||
24 | Cloud | J | ||
25 | Cloud | V | ||
26 | S | |||
27 | D | |||
28 | Cloud | L | ||
29 | Cloud | M | ||
30 | Cloud | X | ||
![]() |
1 | Cloud | J | |
2 | Cloud | V | ||
3 | S | |||
4 | D | |||
5 | Cloud | L | ||
6 | Día Constitución | M | ||
7 | Cloud | X | ||
8 | La Inmaculada | J | ||
9 | Cloud | V | ||
10 | S | |||
11 | D | |||
12 | Cloud | L | ||
13 | Cloud | M | ||
14 | Cloud | X | ||
15 | Cloud | J | ||
16 | Cloud | V | ||
17 | S | |||
18 | D | |||
19 | L | |||
20 | Cloud | M | ||
21 | Cloud | X | ||
22 | Navidad | J | ||
23 | Navidad | V | ||
24 | Navidad | S | ||
25 | Navidad | D | ||
26 | Navidad | L | ||
27 | Navidad | M | ||
28 | Navidad | X | ||
29 | Navidad | J | ||
30 | Navidad | V | ||
31 | Navidad | S |
![]() |
1 | Cloud | J | |
2 | Cloud | V | ||
3 | S | |||
4 | D | |||
5 | Cloud | L | ||
6 | Día Constitución | M | ||
7 | Cloud | X | ||
8 | La Inmaculada | J | ||
9 | Cloud | V | ||
10 | S | |||
11 | D | |||
12 | Cloud | L | ||
13 | Cloud | M | ||
14 | Cloud | X | ||
15 | Cloud | J | ||
16 | Cloud | V | ||
17 | S | |||
18 | D | |||
19 | L | |||
20 | Cloud | M | ||
21 | Cloud | X | ||
22 | Navidad | J | ||
23 | Navidad | V | ||
24 | Navidad | S | ||
25 | Navidad | D | ||
26 | Navidad | L | ||
27 | Navidad | M | ||
28 | Navidad | X | ||
29 | Navidad | J | ||
30 | Navidad | V | ||
31 | Navidad | S |
![]() |
1 | Navidad | D | |
2 | Navidad | L | ||
3 | Navidad | M | ||
4 | Navidad | X | ||
5 | Navidad | J | ||
6 | Navidad | V | ||
7 | Navidad | S | ||
8 | D | |||
9 | Cloud | L | ||
10 | Cloud | M | ||
11 | Cloud | X | ||
12 | Cloud | J | ||
13 | Cloud | V | ||
14 | S | |||
15 | D | |||
16 | L | |||
17 | M | |||
18 | X | |||
19 | J | |||
20 | V | |||
21 | S | |||
22 | D | |||
23 | L | |||
24 | M | |||
25 | X | |||
26 | J | |||
27 | V | |||
28 | Sto. Tomás de Aquino | S | ||
29 | D | |||
30 | L | |||
31 | M |
![]() |
1 | Navidad | D | |
2 | Navidad | L | ||
3 | Navidad | M | ||
4 | Navidad | X | ||
5 | Navidad | J | ||
6 | Navidad | V | ||
7 | Navidad | S | ||
8 | D | |||
9 | Cloud | L | ||
10 | Cloud | M | ||
11 | Cloud | X | ||
12 | Cloud | J | ||
13 | Cloud | V | ||
14 | S | |||
15 | D | |||
16 | L | |||
17 | M | |||
18 | iOS | X | ||
19 | iOS | J | ||
20 | iOS | V | ||
21 | S | |||
22 | D | |||
23 | iOS | L | ||
24 | iOS | M | ||
25 | iOS | X | ||
26 | iOS | J | ||
27 | iOS | V | ||
28 | Sto. Tomás de Aquino | S | ||
29 | D | |||
30 | iOS | L | ||
31 | iOS | M |
![]() |
1 | X | ||
2 | J | |||
3 | V | |||
4 | S | |||
5 | D | |||
6 | L | |||
7 | M | |||
8 | Android | X | ||
9 | Android | J | ||
10 | Android | V | ||
11 | S | |||
12 | D | |||
13 | Android | L | ||
14 | Android | M | ||
15 | Android | X | ||
16 | Android | J | ||
17 | Android | V | ||
18 | S | |||
19 | D | |||
20 | Android | L | ||
21 | Android | M | ||
22 | Android | X | ||
23 | Android | J | ||
24 | Android | V | ||
25 | S | |||
26 | D | |||
27 | Android | L | ||
28 | Android | M | ||
29 | Android | X | ||
30 | Android | J | ||
31 | Android | V |
![]() |
1 | iOS | X | |
2 | iOS | J | ||
3 | iOS | V | ||
4 | S | |||
5 | D | |||
6 | iOS | L | ||
7 | iOS | M | ||
8 | iOS | X | ||
9 | iOS | J | ||
10 | iOS | V | ||
11 | S | |||
12 | D | |||
13 | iOS | L | ||
14 | iOS | M | ||
15 | iOS | X | ||
16 | iOS | J | ||
17 | iOS | V | ||
18 | S | |||
19 | D | |||
20 | iOS | L | ||
21 | iOS | M | ||
22 | iOS | X | ||
23 | iOS | J | ||
24 | iOS | V | ||
25 | S | |||
26 | D | |||
27 | iOS | L | ||
28 | iOS | M | ||
![]() |
1 | Semana Santa | S | |
2 | Semana Santa | D | ||
3 | Semana Santa | L | ||
4 | Semana Santa | M | ||
5 | Semana Santa | X | ||
6 | Semana Santa | J | ||
7 | Semana Santa | V | ||
8 | Semana Santa | S | ||
9 | Semana Santa | D | ||
10 | Semana Santa | L | ||
11 | Semana Santa | M | ||
12 | Semana Santa | X | ||
13 | Semana Santa | J | ||
14 | Semana Santa | V | ||
15 | Semana Santa | S | ||
16 | Semana Santa | D | ||
17 | Lunes de aguas | L | ||
18 | Android | M | ||
19 | Android | X | ||
20 | Android | J | ||
21 | Android | V | ||
22 | S | |||
23 | Día Castilla y León | D | ||
24 | Festivo | L | ||
25 | Android | M | ||
26 | Android | X | ||
27 | Android | J | ||
28 | Android | V | ||
29 | S | |||
30 | D | |||
![]() |
1 | iOS | X | |
2 | iOS | J | ||
3 | iOS | V | ||
4 | S | |||
5 | D | |||
6 | L | |||
7 | M | |||
8 | X | |||
9 | J | |||
10 | V | |||
11 | S | |||
12 | D | |||
13 | L | |||
14 | M | |||
15 | X | |||
16 | J | |||
17 | V | |||
18 | S | |||
19 | D | |||
20 | L | |||
21 | M | |||
22 | X | |||
23 | J | |||
24 | V | |||
25 | S | |||
26 | D | |||
27 | L | |||
28 | M | |||
29 | X | |||
30 | J | |||
31 | V |
![]() |
1 | Día del trabajo | L | |
2 | Android | M | ||
3 | Android | X | ||
4 | Android | J | ||
5 | Android | V | ||
6 | S | |||
7 | D | |||
8 | L | |||
9 | M | |||
10 | X | |||
11 | J | |||
12 | V | |||
13 | S | |||
14 | D | |||
15 | L | |||
16 | M | |||
17 | X | |||
18 | J | |||
19 | V | |||
20 | S | |||
21 | D | |||
22 | L | |||
23 | M | |||
24 | X | |||
25 | J | |||
26 | V | |||
27 | S | |||
28 | D | |||
29 | L | |||
30 | M | |||
31 | X |